El pasado domingo 16 de Junio celebramos la segunda
contrarreloj de la temporada tras la cronoescalada al Oronet. Esta vez, la
carretera era completamente llana, estrenando circuito en en polígono
industrial del Parc Sagunto, donde podemos hacer nuestras carreritas sin
molestar a nadie, pues es un polígono que sólo tienen hechas las calles y
alguna que otra fábrica.
El circuito tenia una dimensión de 4,85km al que debían
darse 2 vueltas, para totalizar 9,7
km . Dadas las características pudimos tomar tiempos de
referencia intermedios en 3 puntos ( km 3,7 km 4,85 y km 8,55 ) más el tiempo final.
A continuación os pondré el cuadro con todos los tiempos
intermedios. En los tiempos intermedios puede haber algun error pues era un
poco complicado controlar a tanta gente tantas veces.
KM 3,7 | KM 4,85 | KM 8,55 | |||||||
1 | Ramon Montañez | 05:40 | 1 | Ramon Montañez | 07:40 | 1 | Jesus Garcia | 13:20 | 1 |
2 | Jesus Garcia | 05:41 | 2 | Jesus Garcia | 07:42 | 2 | Ramon Montañez | 13:41 | 2 |
3 | Jose Altalaguerri | 05:53 | 3 | Enrique Marti | 07:56 | 3 | Enrique Marti | 13:50 | 3 |
4 | Enrique Marti | 05:53 | 4 | Jose Altalaguerri | 07:58 | 4 | Jose Altalaguerri | 14:07 | 4 |
5 | Vicente Rodríguez | 06:01 | 5 | Vicente Rodríguez | 08:04 | 5 | Vicente Rodríguez | 14:08 | 5 |
6 | Sergio Molada | 06:02 | 6 | Sergio Molada | 08:10 | 6 | Paco Albert | 14:29 | 6 |
7 | Jose Minguez | 06:06 | 7 | Paco Albert | 08:16 | 7 | Vicente Zapata | 14:30 | 7 |
8 | Paco Albert | 06:07 | 8 | Vicente Zapata | 08:17 | 8 | Sergio Molada | 14:30 | 7 |
9 | Vicente Zapata | 06:10 | 9 | Jose Minguez | 08:19 | 9 | Jose Minguez | 14:33 | 9 |
10 | Miguel Rico | 06:25 | 10 | Miguel A. Peña | 08:35 | 10 | Manolo Molada | 14:58 | 10 |
11 | Miguel A. Peña | 06:30 | 11 | Miguel Rico | 08:37 | 11 | Miguel Rico | 15:08 | 11 |
12 | Manolo Molada | 06:32 | 12 | Manolo Molada | 08:44 | 12 | Miguel A. Peña | 15:17 | 12 |
13 | Vicente Ramirez | 06:38 | 13 | Jose Luis Prieto | 08:50 | 13 | Vicente Ramirez | 15:20 | 12 |
14 | Fernando Navio | 06:43 | 14 | Vicente Ramirez | 08:51 | 14 | Fernando Navio | 15:50 | 14 |
15 | Jose Luis Prieto | 06:50 | 15 | Fernando Navio | 09:00 | 15 | Jose Luis Prieto | 16:10 | 15 |
16 | Vicente Bueno | 07:45 | 16 | Vicente Bueno | 10:35 | 16 | Vicente Bueno | 17:59 | 16 |
Por último la clasificación final fue:
KM 9,7 | VM (km/h) | ||
1 | Jesus Garcia | 15:17 | 38,08 |
2 | Ramon Montañez | 15:39 | 37,19 |
3 | Enrique Marti | 15:47 | 36,87 |
4 | Vicente Rodríguez | 16:07 | 36,11 |
5 | Jose Altalaguerri | 16:10 | 36,00 |
6 | Paco Albert | 16:34 | 35,13 |
7 | Vicente Zapata | 16:35 | 35,10 |
7 | Sergio Molada | 16:35 | 35,10 |
9 | Jose Minguez | 16:38 | 34,99 |
10 | Manolo Molada | 17:03 | 34,13 |
11 | Miguel Rico | 17:22 | 33,51 |
12 | Miguel A. Peña | 17:29 | 33,29 |
12 | Vicente Ramirez | 17:29 | 33,29 |
14 | Fernando Navio | 18:07 | 32,13 |
15 | Jose Luis Prieto | 18:29 | 31,49 |
16 | Vicente Bueno | 20:38 | 28,21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario