EXCURSIONISMO | Total | 03-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | ||
1 | FERNANDO NAVIO | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | JOSE ALTALAGUERRI | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3 | SERGIO MOLADA | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | VICENTE RODRIGUEZ | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | ENRIQUE MARTI | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | JOSE MINGUEZ | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | JOSE RUIZ | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | JUAN SORIANO | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | MANOLO MOLADA | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | RAMON MONTAÑES | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11 | VICENTE BUENO | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | PACO ALBERT | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | FRANCISTO TERRASA | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
14 | MIGUEL A. PEÑA (SAURA) | 55 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
15 | JOSE LUIS PRIETO | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
16 | MIGUEL RICO | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | SEBAS. MERCADO | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
18 | VICENTE ZAPATA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
19 | VTE. R. MUÑOZ | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
20 | VICENTE RAMIREZ | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
21 | JESUS GARCIA RUBIO | 50 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
22 | JORGE CORRECHER | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
23 | IGNACIO RODRÍGUEZ | 44 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
24 | LUIS DOMINGUEZ | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MATIAS F. SANCHEZ | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
26 | JUANJO MARTI NAVIO | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | EDUARDO OBIOL | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
28 | VENTURA MAÑEZ | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
29 | RAMON TORTAJADA | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
30 | JUAN BENAVENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FDO. ALTALAGUERRI | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
32 | JOSE MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RAFA TAMARIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SALOMÉ VILLALONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SANTOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARTICIPANTES | 24 | 20 | 22 | 24 | 20 |
METAS VOLANTES | Total | 03-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | ||
1 | VICENTE RODRIGUEZ | 254 | 11 | 17 | 17 | 22 | 22 | |
2 | ENRIQUE MARTI | 224 | 17 | 15 | 19 | 25 | 20 | |
3 | JOSE RUIZ | 223 | 15 | 16 | 25 | 18 | 25 | |
4 | SERGIO MOLADA | 221 | 16 | 25 | 16 | 16 | 18 | |
5 | JOSE ALTALAGUERRI | 207 | 20 | 0 | 18 | 15 | 16 | |
6 | MANOLO MOLADA | 182 | 18 | 22 | 14 | 14 | 9 | |
7 | JOSE MINGUEZ | 177 | 19 | 14 | 15 | 17 | 15 | |
8 | PACO ALBERT | 173 | 0 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
9 | RAMON MONTAÑES | 147 | 23 | 19 | 22 | 19 | 19 | |
10 | JESUS GARCIA RUBIO | 146 | 23 | 19 | 0 | 20 | 17 | |
11 | MIGUEL A. PEÑA (SAURA) | 125 | 9 | 0 | 11 | 8 | 13 | |
12 | VICENTE ZAPATA | 123 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | |
13 | FERNANDO NAVIO | 115 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
14 | LUIS DOMINGUEZ | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IGNACIO RODRÍGUEZ | 110 | 4 | 20 | 0 | 13 | 0 | |
16 | VICENTE RAMIREZ | 107 | 14 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
17 | MIGUEL RICO | 105 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
18 | JOSE LUIS PRIETO | 73 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | |
19 | SEBAS. MERCADO | 72 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
20 | FRANCISTO TERRASA | 50 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
21 | JUAN BENAVENT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JORGE CORRECHER | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | JUAN SORIANO | 45 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
24 | FDO. ALTALAGUERRI | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
25 | VTE. R. MUÑOZ | 37 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
26 | VICENTE BUENO | 35 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
27 | MATIAS F. SANCHEZ | 32 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
28 | EDUARDO OBIOL | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | VENTURA MAÑEZ | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | JUANJO MARTI NAVIO | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RAMON TORTAJADA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | SANTOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RAFA TAMARIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SALOMÉ VILLALONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | JOSE MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APORTACION DE PUNTOS | Total | 03-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | ||
1 | VICENTE RODRIGUEZ | 552 | 31 | 37 | 38 | 45 | 45 | |
2 | SERGIO MOLADA | 497 | 36 | 50 | 37 | 36 | 38 | |
3 | JOSE ALTALAGUERRI | 493 | 40 | 35 | 39 | 35 | 36 | |
4 | JOSE RUIZ | 490 | 35 | 36 | 50 | 38 | 50 | |
5 | RAMON MONTAÑES | 476 | 47 | 39 | 45 | 39 | 39 | |
6 | ENRIQUE MARTI | 475 | 37 | 35 | 40 | 50 | 40 | |
7 | MANOLO MOLADA | 433 | 38 | 45 | 35 | 34 | 29 | |
8 | JOSE MINGUEZ | 426 | 39 | 34 | 36 | 37 | 35 | |
9 | PACO ALBERT | 421 | 0 | 33 | 34 | 32 | 34 | |
10 | JESUS GARCIA RUBIO | 403 | 47 | 39 | 0 | 40 | 37 | |
11 | FERNANDO NAVIO | 386 | 30 | 30 | 31 | 27 | 27 | |
12 | MIGUEL A. PEÑA (SAURA) | 354 | 29 | 0 | 32 | 28 | 33 | |
13 | JORGE CORRECHER | 342 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
14 | VICENTE ZAPATA | 335 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | |
15 | VICENTE RAMIREZ | 317 | 34 | 0 | 0 | 29 | 31 | |
16 | MIGUEL RICO | 314 | 33 | 31 | 33 | 31 | 32 | |
17 | FRANCISTO TERRASA | 313 | 24 | 27 | 27 | 23 | 0 | |
18 | JOSÉ LUIS PRIETO | 310 | 28 | 28 | 29 | 26 | 28 | |
19 | JUAN SORIANO | 305 | 25 | 24 | 28 | 24 | 24 | |
20 | IGNACIO RODRIGUEZ | 297 | 26 | 40 | 0 | 33 | 0 | |
21 | VICENTE BUENO | 295 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | |
22 | VTE. R. MUÑOZ | 251 | 23 | 26 | 26 | 21 | 26 | |
23 | MATIAS F. SANCHEZ | 163 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | |
24 | EDU OBIOL | 158 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 |
EQUIPOS | Total | 03-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar | |
EQUIPO A | |||||||
A | SERGIO MOLADA | 497 | 36 | 50 | 37 | 36 | 38 |
A | JOSÉ ALTALAGUERRI | 493 | 40 | 35 | 39 | 35 | 36 |
A | JESÚS GARCÍA | 403 | 47 | 39 | 0 | 40 | 37 |
A | FDO NAVÍO | 386 | 30 | 30 | 31 | 27 | 27 |
A | VTE RAMÓN MUÑOZ | 251 | 23 | 26 | 26 | 21 | 26 |
A | JORGE CORRECHER | 342 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
2372 | 176 | 215 | 133 | 194 | 164 | ||
EQUIPO B | |||||||
B | VTE RODRIGUEZ | 552 | 31 | 37 | 38 | 45 | 45 |
B | MANOLO MOLADA | 433 | 38 | 45 | 35 | 34 | 29 |
B | JOSÉ RUIZ | 490 | 35 | 36 | 50 | 38 | 50 |
B | PACO ALBERT | 421 | 0 | 33 | 34 | 32 | 34 |
B | VTE BUENO | 295 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 |
B | MATIAS F. SANCHEZ | 163 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 |
2354 | 126 | 205 | 182 | 196 | 183 | ||
EQUIPO C | |||||||
C | JOSÉ MINGUEZ | 426 | 39 | 34 | 36 | 37 | 35 |
C | VTE ZAPATA | 335 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
C | IGNACIO RODRIGUEZ | 297 | 26 | 40 | 0 | 33 | 0 |
C | MIGUEL RICO | 314 | 33 | 31 | 33 | 31 | 32 |
C | PACO TERRASA | 313 | 24 | 27 | 27 | 23 | 0 |
C | RAMÓN MONTAÑES | 476 | 47 | 39 | 45 | 39 | 39 |
2161 | 201 | 203 | 171 | 193 | 136 | ||
EQUIPO D | |||||||
D | KIKE MARTÍ | 475 | 37 | 35 | 40 | 50 | 40 |
D | MIGUEL A. PEÑA | 354 | 29 | 0 | 32 | 28 | 33 |
D | VTE RAMIREZ | 317 | 34 | 0 | 0 | 29 | 31 |
D | JOSÉ LUIS PRIETO | 310 | 28 | 28 | 29 | 26 | 28 |
D | JUAN SORIANO | 305 | 25 | 24 | 28 | 24 | 24 |
D | EDU OBIOL | 158 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 |
1919 | 180 | 87 | 153 | 157 | 156 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario