VISITAS
MANIFESTACION 28 DE MAYO 2017
MANIFESTACION 28 DE MAYO DE 2017
EN LA BICICLETA NO VA UN CICLISTA, VA UNA VIDA
Hoy día 28 de Mayo ha tenido lugar en Valencia una masiva manifestación ciclista.
El motivo no es otro que endurecer las penas para todos aquellos que pongan en peligro nuestras vidas.
Alcohol, drogas, velocidad, no respetar distancia mínima de 1.5 metros de separación, prisas, etc. Esto hace que muchos conductores NO VALOREN PARA NADA NUESTRAS VIDAS.
MUY IMPORTANTE:Para poder exigir tenemos que empezar por nosotros mismos. Hay que ser conscientes que no respetar las señales de tráfico y el código de circulación pueden acarrear accidentes de circulación muy graves.
Yo establecería un lema: RESPETA PARA QUE TE RESPETEN.
MANIFESTACION 28-5-2017

Pancarta Peña Ciclista Albalat dels Sorells
40 ANIVERSARIO

Nuestros orígenes........
Peña Ciclista de Albalat dels Sorells (Valencia). Asociación deportiva fundada en el año 1981.
La penya ciclista de Albalat, se caracteriza por las salidas que tienen lugar los domingos desde la plaza del Castillo y los sabados desde la Iglesia. Puntuales a la cita, nos reunimos, semana tras semana, para recorrer los kilómetros que nos separan de nuestro objetivo. En las salidas dominicales, hemos establecido una serie de puntuaciones que nos permite crear unas clasificaciones. Al final de temporada, en una suculente cena, se hace entrega de trofeos a los ganadores.
Presidente: Manuel Molada
Correo: pcalbalatsorells@gmail.com
Presidente: Manuel Molada
Correo: pcalbalatsorells@gmail.com
PÁGINAS
Seguidores
miércoles, 8 de octubre de 2014
IX Marcha Cicloturista 'Ciudad de Valencia'
Aquí aparecemos Zapata, minuto 2.01 y un servidor minuto 1.16
domingo, 5 de octubre de 2014
Vídeo subida Volcan - Marcha Ciudad de Valencia 2014
Minutos en los que aparecemos (Aprox.)
Sergio : 2.55
Manolo : 3.24
Ignacio : 7.05
Zapata : 7.43
José Luis : 15.15
Sergio : 2.55
Manolo : 3.24
Ignacio : 7.05
Zapata : 7.43
José Luis : 15.15
domingo, 15 de junio de 2014
C.R.I 2014
Clasificaciones 2014 C.R.I 2014 - IV Planta, 9,700 mts
C.R. INDIVIDUAL 2014 | 9,7 Kmts.- IV Planta - Pto Sagunto | C.R.I. 2013 | ||
CLASIFICACION | TIEMPO LLEGADA | V.MEDIA | ||
1 | RAMON MONTAÑES | 00:15:32:04 | 37,468 Km/h | 15:39 |
2 | ENRIQUE MARTI | 00:16:14:23 | 35,852 Km/h | 15:47 |
3 | VICENTE RODRIGUEZ | 00:16:33:10 | 35,166 Km/h | 16:07 |
4 | JOSE MINGUEZ | 00:16:34:52 | 35,095 Km/h | 16:38 |
5 | MANOLO MOLADA | 00:16:54:18 | 34,438 Km/h | 17:03 |
6 | SERGIO MOLADA | 00:16:55:32 | 34,404 Km/h | 16:35 |
7 | JUAN BENAVENT | 00:17.00.15 | 34,235 Km/h | 0:00 |
8 | JOSE ALTALAGUERRI | 00:17:02:40 | 34,168 Km/h | 16:10 |
9 | VICENTE ZAPATA | 00:17:41:33 | 32,912 Km/h | 16:35 |
10 | MIGUEL A. PEÑA (SAURA) | 00:17:48:35 | 33,100 Km/h | 17:29 |
11 | FERNANDO NAVIO | 00:18:47:48 | 30,985 Km/h | 18:07 |
12 | MATIAS F. SANCHEZ | 00:18:48:22 | 30,957 Km/h | 0:00 |
13 | VICENTE BUENO | 00:21.10.09 | 27,496 Km/h | 20:38 |
14 | FRANCISCO TERRASA | Controlador | ||
15 | JUAN SORIANO | Controlador | ||
16 | IGNACIO RODRÍGUEZ | N.P. | ||
17 | FDO. ALTALAGUERRI | N.P. | ||
18 | VTE. R. MUÑOZ | N.P. |
domingo, 6 de abril de 2014
C. R. E. 2014
CRONOESCALADA 2014 | |||
NAQUERA - RESTAURANTE CHAPARRAL | TIEMPO | VELOCIDAD MEDIA | |
DISTANCIA: 8.150 MTS | |||
1 | Ramón Montañés | 0:20:00 | 24,45 Km/h |
2 | José Minguez | 0:24:27 | 20,00 km/h |
3 | Kike Martí | 0:24:35 | 19,89 km/h |
4 | Sergio Molada | 0:24:53 | 19;65 Km/h |
5 | Manolo Molada | 0:27:36 | 17,72Km/h |
6 | Juan Benavent | 0:28:30 | 17,16 Km/h |
7 | Vte Ramirez | 0:28:52 | 16;94 Km/h |
8 | M.A. Peña | 0:29:55 | 16,35 Km/h |
9 | Fdo Navío | 0:30:55 | 15,90 Km/h |
10 | Paco terrasa | 0:44:12 | 11,06 Km/h |
11 | Juanjo Navío | Controlador | |
12 | Ignacio Rodriguez | N/P | |
13 | Juan Soriano | N/P | |
14 | Vte R. Muñoz | N/P | |
15 | Vte Bueno | N/P | |
16 | Sebastian Mercado | N/P | |
17 | Ventura Mañez | N/P |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)